最小で10名程度から、
最大で380名までご利用可能な
9つの宴会場がございます。
※この表は横にスクロールできます
宴会場施設 | 面積 | フロア | 最大収容人数 | 室料 (会議/1時間) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正餐 | 立食 | スクール | シアター | 9時-17時 | 17時-21時 | |||
グレイス | 344m² | 3F | 180名 | 250名 | 198名 | 380名 | ¥81,070 | ¥123,420 |
グレイス(東) | 169m² | 90名 | 100名 | 96名 | 180名 | ¥41,745 | ¥62,920 | |
グレイス(西) | 175m² | 80名 | 100名 | 90名 | 180名 | ¥41,745 | ¥62,920 | |
リディア | 157m² | 7F | 80名 | 80名 | 75名 | 160名 | ¥44,770 | ¥68,970 |
サフィーア | 169m² | 4F | 90名 | 100名 | 96名 | 180名 | ¥41,745 | ¥62,920 |
シャーロット | 175m² | 4F | 80名 | 100名 | 90名 | 180名 | ¥41,745 | ¥62,920 |
ヴィオーレ | 134m² | 4F | 60名 | 80名 | 72名 | 150名 | ¥32,670 | ¥47,795 |
アリアンナ | 134m² | 3F | 60名 | 80名 | 72名 | 150名 | ¥32,670 | ¥47,795 |
フェリーニ | 70m² | 6F | 30名 | 30名 | 27名 | 50名 | ¥15,730 | ¥20,570 |
ノアール | 70m² | 6F | 30名 | 30名 | 27名 | 50名 | ¥15,730 | ¥20,570 |
ビアンカ | 43m² | 6F | 20名 | - | 18名 | 30名 | ¥11,495 | ¥17,545 |
※上記ご利用時間以外の早朝・深夜の場合は別途料金を申し受けます。
※上記の料金には、税金・サービス料が含まれております。
設備 | |
---|---|
ホワイトボード | ¥3,300 |
スクリーン 240cm×240cm |
¥11,000 |
スクリーン 300cm×225cm |
¥22,000 |
パソコンプロジェクター | ¥33,000 |
装飾・装花 | |
---|---|
卓上飾花 | 1卓 ¥3,300~ |
料理テーブル飾花 | ¥16,500~ |
壷花 | ¥16,500~ |
花束 | ¥3,300~ |
スタンド花 | ¥16,500~ |
印刷物・筆耕 | |
---|---|
会場看板 60cm×360cm |
¥38,500 |
会場看板 90cm×460cm <大宴会場 グレイス用> |
¥49,500 |
席札 | ¥220 |
式次第 | ¥7,700 |
胸章、リボン | ¥385〜 |
招待状 | ¥440〜 |
演出・その他 | |
---|---|
コンパニオン 2時間 | ¥19,800 |
カラオケ 2時間 | ¥11,000 |
ビンゴ | ¥11,000 |
プロ司会 2時間 | ¥55,000 |
ピアノ使用料 | ¥22,000 |
ピアノ調律代 | ¥22,000 |
ピアノ演奏 30分 2ステージ |
¥66,000〜 |
生演奏 30分 2ステージ |
¥165,000〜 |
ダンスパネル 1枚 (設置料含む) |
¥2,178~ |
パウンドケーキ (お土産用) |
¥1,240~ |
※設備・演出は、会場によってご利用いただけないものがございます。
※上記金額は消費税10%を含みます。
宴会・会議に関する
お問い合わせ / ご予約
Tel. 045-474-9515
受付時間: | 平日・土日祝 9:30 〜 18:00 |
---|
新横浜グレイスホテル
[ チェックイン 15:00 / チェックアウト 11:00 ]
Tel.045-474-5111
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-15
(新横浜駅徒歩1分)